Rassen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Fantasya
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 29: Zeile 29:
|-
|-
|Katapulbedienung ||0 || 2 ||-2 ||0 ||2|| -1 || -2 || 2
|Katapulbedienung ||0 || 2 ||-2 ||0 ||2|| -1 || -2 || 2
|-
|Kräuterkunde ||0 ||0 || 1 ||-1|| -1 || 2 ||1 || -2
|-
|-
|Magie || 0 ||-2 ||1 || -1 ||0|| 0 ||0 ||-1
|Magie || 0 ||-2 ||1 || -1 ||0|| 0 ||0 ||-1
Zeile 35: Zeile 37:
|-
|-
|Reiten ||0|| -2|| 0 || 0 || -2|| -1|| -1|| -1
|Reiten ||0|| -2|| 0 || 0 || -2|| -1|| -1|| -1
|-
|Religion ||0 ||1 ||1|| -1 ||-1 || -2|| -1 ||1
|-
|-
|Rüstungsbau ||0 ||2 ||-1 ||1 || 2 ||0 ||-2 || 2
|Rüstungsbau ||0 ||2 ||-1 ||1 || 2 ||0 ||-2 || 2
Zeile 43: Zeile 47:
|-
|-
|Speerkampf || 0 ||0 ||0 ||0 ||0 || -1 ||1 || 1
|Speerkampf || 0 ||0 ||0 ||0 ||0 || -1 ||1 || 1
|-
|Spionage ||0|| 0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Steinbau ||0 ||2 || -1 || 1 ||2 ||0 ||0 || 0
|Steinbau ||0 ||2 || -1 || 1 ||2 ||0 ||0 || 0
|-
|Steuereintreiben ||0 ||1 ||0 ||1 ||1 ||-1 ||0 ||2
|-
|-
|Strassenbau ||0 ||2 || -1 ||0 ||2 ||1 ||-2 || 0
|Strassenbau ||0 ||2 || -1 ||0 ||2 ||1 ||-2 || 0
|-
|-
|Taktik || 0|| 0 || 0|| 1|| -1|| 0|| 0|| 1
|Taktik || 0|| 0 || 0|| 1|| -1|| 0|| 0|| 1
|-
|Tarnung ||0 ||-1 || 1 ||0 || -3 ||1|| 0 || 2
|-
|Unterhaltung || 0 ||-1 ||0 ||-2 ||-1 || 1 ||0 ||-3
|-
|Waffenbau ||0 || 2 ||0 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|Wagenbau ||0 ||0 || 0 ||-1|| 0 ||2 ||-1 ||0
|-
|Wahrnehmung ||0 ||0 ||1 ||0 ||-1 || 1 ||0 ||-2
|}
|}
Mensch  Zwerg  Elf  Ork  Troll  Halbling  Aquaner  Echsen
Tarnung 0 -1 1 0 -3 1 0 2
Unterhaltung 0 -1 0 -2 -1 1 0 -3
Waffenbau 0 2 0 2 0 0 0 2
Wagenbau 0 0 0 -1 0 2 -1 0
Wahrnehmung 0 0 1 0 -1 1 0 -2
Steuereintreiben 0 1 0 1 1 -1 0 2
Kräuterkunde 0 0 1 -1 -1 2 1 -2
Spionage 0 0 0 0 0 0 0 0
Religion 0 1 1 -1 -1 -2 -1 1

Version vom 17. Juli 2009, 16:07 Uhr

In fantasya gibt es verschiedene Rassen


Talent Mensch Zwerg Elf Ork Troll Halbling Aquaner Echsen
Rekrutierung 75 110 130 70 90 60 80 150
Alchemie 0 -2 1 1 -1 1 -1 2
Armbrustschießen 0 0 0 0 0 1 -1 1
Ausdauer 0 0 0 0 0 0 0 0
Bergbau 0 2 -2 1 2 1 -1 1
Bogenbau 0 0 2 0 0 0 0 1
Bogenschießen 0 -1 2 0 -2 -1 0 2
Burgenbau 0 2 -1 1 2 1 0 -2
Handel 0 1 0 -3 0 2 2 -3
Hiebwaffen 0 1 0 0 1 -1 -1 2
Holzfällen 0 -1 0 1 0 0 1 0
Katapulbedienung 0 2 -2 0 2 -1 -2 2
Kräuterkunde 0 0 1 -1 -1 2 1 -2
Magie 0 -2 1 -1 0 0 0 -1
Pferdedressur 0 -2 1 -1 -1 -1 -1 -3
Reiten 0 -2 0 0 -2 -1 -1 -1
Religion 0 1 1 -1 -1 -2 -1 1
Rüstungsbau 0 2 -1 1 2 0 -2 2
Schiffbau 0 -1 -1 -1 -1 -1 2 -2
Segeln 0 -2 -1 -1 -1 -2 2 -3
Speerkampf 0 0 0 0 0 -1 1 1
Spionage 0 0 0 0 0 0 0 0
Steinbau 0 2 -1 1 2 0 0 0
Steuereintreiben 0 1 0 1 1 -1 0 2
Strassenbau 0 2 -1 0 2 1 -2 0
Taktik 0 0 0 1 -1 0 0 1
Tarnung 0 -1 1 0 -3 1 0 2
Unterhaltung 0 -1 0 -2 -1 1 0 -3
Waffenbau 0 2 0 2 0 0 0 2
Wagenbau 0 0 0 -1 0 2 -1 0
Wahrnehmung 0 0 1 0 -1 1 0 -2