Bauernwanderung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fantasya
(Die Seite wurde neu angelegt: „<div class="warnung">Derzeit verlassen Bauern niemals auf eigene Faust ihre Heimatregionen. Das wird sich in Zukunft wahrscheinlich ändern.</div> ==Geplante Pri...“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class=" | <div class="hinweis">NEU: Seit AW 153 sind die Bauern jetzt im Echt-Spiel mobil - die unten genannten Regeln gelten also.</div> | ||
Während der Großteil der [[Bauern]] sesshaft und mit dem Leben einigermaßen zufrieden ist, gibt es auch eine Minderheit der Bauern, die auf der Suche nach einem neuen Lebensunterhalt in Nachbarregionen ihrer Heimat auswandern. Die Größe dieser Minderheit wird durch hoffentlich einigermaßen intuitiv erklärbare ""Wünsche, Ängste und Erlebnisse" der Bauern gesteuert: | |||
==Daumenregeln== | |||
* In erster Linie wird die Auswanderungsrate durch die Zufriedenheit vor Ort bestimmt: | |||
** Bauern versuchen verzweifelt ihre Heimatregion zu verlassen, wenn dort Hunger herrscht (sehr starke Motivation!). | |||
** Bauern flüchten vor Kriegen in ihrer Region ''(noch nicht im Spiel wirksam)''. | |||
** Je weniger freie [[Arbeitsplätze]], desto eher auswandern. | |||
** Je weniger [[Regionssilber#Wohlstand|Vermögen (pro Bauer)]], desto eher auswandern. | |||
** Lohn: Je weniger [[Arbeitsplätze|Lohn]], desto eher auswandern. | |||
Außerdem: | |||
* Bauern wandern um so eher aus, je mehr Silber pro Kopf in einer der Nachbar-Regionen verfügbar ist - wenn dort auch freie Arbeitsplätze existieren. | * Bauern wandern um so eher aus, je mehr Silber pro Kopf in einer der Nachbar-Regionen verfügbar ist - wenn dort auch freie Arbeitsplätze existieren. | ||
* | * Das gleiche gilt, wenn es in einer Nachbarregion mehr Lohn gibt als in der Heimat. | ||
* Bauern wandern in die direkten Nachbarregionen aus. [nicht im Spiel wirksam: möglicherweise auch in deren Nachbarregionen (also 2 "Regionen weit")]. | |||
* Bauern wandern in die direkten Nachbarregionen aus | * Bauern wandern bevorzugt in die attraktivste Region aus, wenn sie die Wahl zwischen mehreren Nachbarländern haben. | ||
''(groeninger, 9. August 2011 - siehe auch [http://www.fantasya-pbem.de/taverne/index.php?page=Thread&threadID=1106 Diskussion im Forum])'' | |||
---- | ---- | ||
Zeile 19: | Zeile 26: | ||
* [[Regionssilber]] | * [[Regionssilber]] | ||
* [http://www.fantasya-pbem.de/taverne/index.php?page=Thread&postID=3936#post3936 Diskussion (und Schaubild) in der Taverne] |
Aktuelle Version vom 9. August 2011, 16:22 Uhr
NEU: Seit AW 153 sind die Bauern jetzt im Echt-Spiel mobil - die unten genannten Regeln gelten also.
Während der Großteil der Bauern sesshaft und mit dem Leben einigermaßen zufrieden ist, gibt es auch eine Minderheit der Bauern, die auf der Suche nach einem neuen Lebensunterhalt in Nachbarregionen ihrer Heimat auswandern. Die Größe dieser Minderheit wird durch hoffentlich einigermaßen intuitiv erklärbare ""Wünsche, Ängste und Erlebnisse" der Bauern gesteuert:
Daumenregeln
- In erster Linie wird die Auswanderungsrate durch die Zufriedenheit vor Ort bestimmt:
- Bauern versuchen verzweifelt ihre Heimatregion zu verlassen, wenn dort Hunger herrscht (sehr starke Motivation!).
- Bauern flüchten vor Kriegen in ihrer Region (noch nicht im Spiel wirksam).
- Je weniger freie Arbeitsplätze, desto eher auswandern.
- Je weniger Vermögen (pro Bauer), desto eher auswandern.
- Lohn: Je weniger Lohn, desto eher auswandern.
Außerdem:
- Bauern wandern um so eher aus, je mehr Silber pro Kopf in einer der Nachbar-Regionen verfügbar ist - wenn dort auch freie Arbeitsplätze existieren.
- Das gleiche gilt, wenn es in einer Nachbarregion mehr Lohn gibt als in der Heimat.
- Bauern wandern in die direkten Nachbarregionen aus. [nicht im Spiel wirksam: möglicherweise auch in deren Nachbarregionen (also 2 "Regionen weit")].
- Bauern wandern bevorzugt in die attraktivste Region aus, wenn sie die Wahl zwischen mehreren Nachbarländern haben.
(groeninger, 9. August 2011 - siehe auch Diskussion im Forum)
Siehe auch: