Vorlage:Infobox Race Player: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fantasya
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="border: 1pt black solid" |style="width:10em"|Name |style="width:6em"|{{{name}}} |- |Rekrutierungskosten |{{{costs}}} |- |Gewicht |{{{weight}}} |- |Ka…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| style="border: 1pt black solid" | <onlyinclude>{| style="float: right;border: 1pt black solid" | ||
|style="width:10em"|Name | |style="width:10em"|Name | ||
|style="width:6em"|{{{name}}} | |style="width:6em"|{{{name}}} | ||
|- | |- | ||
|Rekrutierungskosten | |Rekrutierungskosten | ||
|{{{costs}}} | |{{{costs}}} Silber | ||
|- | |- | ||
|Gewicht | |Gewicht | ||
|{{{weight}}} | |{{{weight}}} GE | ||
|- | |- | ||
|Kapazität | |Kapazität | ||
|{{{capacity}}} | |{{{capacity}}} GE | ||
|- | |- | ||
|Trefferpunkte | |Trefferpunkte | ||
|{{{health}}} | |{{{health}}} TP | ||
|- | |- | ||
|Hungerpunkte | |Hungerpunkte | ||
|{{{hunger}}} | |{{{hunger}}} TP | ||
|} | |}</onlyinclude> |
Aktuelle Version vom 30. März 2016, 17:59 Uhr
Name | {{{name}}} |
Rekrutierungskosten | {{{costs}}} Silber |
Gewicht | {{{weight}}} GE |
Kapazität | {{{capacity}}} GE |
Trefferpunkte | {{{health}}} TP |
Hungerpunkte | {{{hunger}}} TP |