Vorlage:Infobox Race Player: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fantasya
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|- | |- | ||
|Rekrutierungskosten | |Rekrutierungskosten | ||
|{{{costs}}} | |{{{costs}}} Silber | ||
|- | |- | ||
|Gewicht | |Gewicht | ||
|{{{weight}}} | |{{{weight}}} GE | ||
|- | |- | ||
|Kapazität | |Kapazität | ||
|{{{capacity}}} | |{{{capacity}}} GE | ||
|- | |- | ||
|Trefferpunkte | |Trefferpunkte | ||
|{{{health}}} | |{{{health}}} TP | ||
|- | |- | ||
|Hungerpunkte | |Hungerpunkte | ||
|{{{hunger}}} | |{{{hunger}}} TP | ||
|}</onlyinclude> | |}</onlyinclude> |
Aktuelle Version vom 30. März 2016, 17:59 Uhr
Name | {{{name}}} |
Rekrutierungskosten | {{{costs}}} Silber |
Gewicht | {{{weight}}} GE |
Kapazität | {{{capacity}}} GE |
Trefferpunkte | {{{health}}} TP |
Hungerpunkte | {{{hunger}}} TP |