Skirmish: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fantasya
Mogel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Mogel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
Zusätzlich gibt es für jede Region in der man die größte Burg besitzt 100 Punkte plus die Anzahl der dort ansässigen Bauern (pro Bauer ein Punkt) | Zusätzlich gibt es für jede Region in der man die größte Burg besitzt 100 Punkte plus die Anzahl der dort ansässigen Bauern (pro Bauer ein Punkt) | ||
<div class=" | <div class="warnung">Punkte für Gebäude werden nur vergeben wenn man auch Besitzer der größten Burg ist! Es sollte also überall wenigstens eine Baustelle existieren</div> |
Aktuelle Version vom 21. Dezember 2012, 16:18 Uhr
Im Skirmish-Modus geht es nur darum innerhalb einer festgelegten Zeit (Rundenanzahl) der Beste zu sein. Dazu werden entsprechend Punkte verteilt.
Wärend des Spiel erhält man für jeden gefallenen gegnerischen Krieger 10 Punkte. Am Ende des Spiel werden weitere Punkte für eigene Einheiten, eigene Regionen, Gebäude etc. vergeben. Die Punkteverteilung kann folgender Tabelle entnommen werden:
Gebäude | Punkte |
---|---|
Burg | Baustelle 1 Punkte, Befestigung 2 Punkte, ... |
Holzfällerhütte, Sägewerk | 1 bzw. 2 Punkte |
Mine, Bergwerk | 1 bzw. 2 Punkte |
Steingrube, Steinbruch | 1 bzw. 2 Punkte |
Schmiede | 2 Punkte |
Werkstatt | 2 Punkte |
Sattlerei | 2 Punkte |
Küche | 5 Punkte |
Steuerturm | 2 Punkte |
Steg, Hafen, Seehafen | 1, 2 bzw. 3 Punkte |
Schiffswerft | 2 Punkte |
Leuchtturm | 5 Punkte |
Monument | proi Größenpunkt 100 Punkte |
Zusätzlich gibt es für jede Region in der man die größte Burg besitzt 100 Punkte plus die Anzahl der dort ansässigen Bauern (pro Bauer ein Punkt)
Punkte für Gebäude werden nur vergeben wenn man auch Besitzer der größten Burg ist! Es sollte also überall wenigstens eine Baustelle existieren