Vorlage:Race Player: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fantasya
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Race Player|name={{{racename}}}|costs={{{costs}}}|weight={{{weight}}}|capacity={{{capacity}}}|health={{{health}}}|hunger={{{hunger}}} }} | {{Infobox Race Player|name={{{racename}}}|costs={{{costs}}}|weight={{{weight}}}|capacity={{{capacity}}}|health={{{health}}}|hunger={{{hunger}}} }} | ||
{{Race|racename={{{racename}}}|description={{{description}}} }} | |||
= | |||
{{{description}}} | |||
==Sonderfertigkeit== | ==Sonderfertigkeit== | ||
{{{talent}}} | {{{talent}}} | ||
| Zeile 8: | Zeile 6: | ||
{{{skillmod}}} | {{{skillmod}}} | ||
[[Category: | [[Category:Rassen(Spieler)]][[Category:Rassen(Einheiten)]] | ||
Aktuelle Version vom 30. März 2016, 19:50 Uhr
| Name | {{{racename}}} |
| Rekrutierungskosten | {{{costs}}} Silber |
| Gewicht | {{{weight}}} GE |
| Kapazität | {{{capacity}}} GE |
| Trefferpunkte | {{{health}}} TP |
| Hungerpunkte | {{{hunger}}} TP |
{{{racename}}}
Beschreibung
{{{description}}}
Sonderfertigkeit
{{{talent}}}
Fertigkeitsmodifikationen
{{{skillmod}}}