Burg: Unterschied zwischen den Versionen
Mogel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Burgen sind nicht nur die | Burgen sind nicht nur die größten, sondern auch die vielseitigsten Gebäude, die mit dem Talent [[Burgenbau]] in einer [[Regionen|Region]] entstehen können, bieten sie doch die folgenden Vorteile: | ||
*Erhöhung des Lohns der Bauern | *Erhöhung des Lohns der Bauern | ||
*Aktivieren des Wachstums (>1) von Bauern (zumindest derzeit in v.2) | *Aktivieren des Wachstums (>1) von Bauern (zumindest derzeit in v.2) | ||
*Ermöglichen des Handels mit Luxusgütern (ab Befestigung) | *Ermöglichen des Handels mit Luxusgütern (ab Befestigung) | ||
* | *Voraussetzung für andere Gebäude | ||
*Schutz von Einheiten vor Angriffen | *Schutz von Einheiten vor Angriffen | ||
*Markieren des Territoriums durch Benennung der Region | *Markieren des Territoriums durch Benennung und Beschreibung der Region | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
{| class="wikitable float-left" | {| class="wikitable float-left" | ||
!Ausbaustufe !!Baustelle !!Befestigung !!Turm !!Schloss !!Festung !!Zitadelle | !Ausbaustufe !!Baustelle !!Befestigung !!Turm !!Schloss !!Festung !!Zitadelle | ||
|- | |- | ||
|Lohn ||11 ||12 ||13 ||14 ||15 | |Lohn ||11 ||12 ||13 ||14 ||15 ||16 | ||
|- | |- | ||
|Burgenbau TW | |Burgenbau TW ||1 ||2 ||3 ||4 ||5 ||6 | ||
|- | |- | ||
|Größe ||1 ||2 || | |Größe ||1 ||2-9 ||10-49 ||5o-249 ||25o-1249 ||1250+ | ||
|- | |- | ||
|erlaubt|| || | |erlaubt|| || | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
*[[Küche]] | *[[Küche]] | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
Unter "Burgenbau" steht dabei jeweils die Talentstufe, die zum weiteren Ausbau nötig ist, siehe Beispiel unten. | |||
==Bau und Weiterbau== | ==Bau und Weiterbau== | ||
Im Gegensatz zu anderen [[Gebäude]]n werden Burgen immer weiter ausgebaut und verbessern sich, wenn eine gewisse Größe erreicht ist automatisch, während z.B. Steg, Hafen und Seehafen jeweils eigene neue Gebäude sind. Mit dem Wachsen der Ausbaustufen steigt auch der nötige Talentwert im [[Burgenbau]] für den Weiterbau. Dieser TW entspricht jeweils einem Stein, der je Zug verbaut wird, und damit einem weiteren Größenpunkt für die Burg. | Im Gegensatz zu anderen [[Gebäude]]n werden Burgen immer weiter ausgebaut und verbessern sich, wenn eine gewisse Größe erreicht ist automatisch, während z.B. Steg, Hafen und Seehafen jeweils eigene neue Gebäude sind. Mit dem Wachsen der Ausbaustufen steigt auch der nötige Talentwert im [[Burgenbau]] für den Weiterbau. Dieser TW entspricht jeweils einem Stein, der je Zug verbaut wird, und damit einem weiteren Größenpunkt für die Burg. | ||
Beispiel: hat man eine Burg der Größe 40 (ein Turm also), dann braucht man eine Einheit mit TW mindestens 3, um die Burg weiter auszubauen. Baut beispielsweise eine Einheit mit 4 Personen und TW 5, so hat sie einen Gesamt-TW von 4*5=20, kann also 20/3=6,6666, gerundet 6 Steine pro Runde verbauen. Nach einer Runde hat die Burg also Größe 46, nach zwei Runden Größe 52... und ist jetzt ein Schloss. Ab nun ist TW 4 nötig (das hat unsere Beispieleinheit ja auch), und die Beispieleinheit wird von nun an 20/4=5 Steine pro Runde verbauen. | |||
Ber Bau und Weiterbau wird aber, wie bei jedem Gebäude, mit [[MACHE]] befohlen. | Ber Bau und Weiterbau wird aber, wie bei jedem Gebäude, mit [[MACHE]] befohlen. | ||
Zeile 54: | Zeile 56: | ||
==Die Verwaltung== | ==Die Verwaltung== | ||
Hat man das Kommando über eine Burg, so kann man sie benennen und beschreiben. Hat man sogar das Kommando über die größte Burg der Region, so kann man die Region benennen und beschreiben. Desweiteren ist die kommandierende Einheit diejenige, die kontaktiert werden muss, will eine nicht-allierte Einheit diese betreten. | |||
Desweiteren ist die kommandierende Einheit diejenige, die kontaktiert werden muss, will eine nicht-allierte Einheit diese betreten. | |||
Das Kommando über eine Burg kann mit [[GIB]] einer anderen Einheit übergeben werden. | |||
; alles kurze Befehle | ; alles kurze Befehle | ||
Zeile 70: | Zeile 73: | ||
Je Größenpunkt verfügt eine Burg über Platz für eine Person, die sie betreten kann. | Je Größenpunkt verfügt eine Burg über Platz für eine Person, die sie betreten kann. | ||
In einer Burg wird die wahre | In einer Burg wird die wahre Größe der Einheit verschleiert, indem sie als eine Person angezeigt wird, ebenso wie ihre Gegenstände nur mit der Menge 1 angezeigt werden. Hier ist die Einheit vor direkten Angriffen geschützt, kann jedoch, wenn die Burg selbst belagert wird, schnell zum Gefangenden werden (siehe [[Belagerung]]). | ||
; kurze Befehle | ; kurze Befehle |
Version vom 29. Juni 2009, 11:51 Uhr
Burgen sind nicht nur die größten, sondern auch die vielseitigsten Gebäude, die mit dem Talent Burgenbau in einer Region entstehen können, bieten sie doch die folgenden Vorteile:
- Erhöhung des Lohns der Bauern
- Aktivieren des Wachstums (>1) von Bauern (zumindest derzeit in v.2)
- Ermöglichen des Handels mit Luxusgütern (ab Befestigung)
- Voraussetzung für andere Gebäude
- Schutz von Einheiten vor Angriffen
- Markieren des Territoriums durch Benennung und Beschreibung der Region
Ausbaustufen
Ausbaustufe | Baustelle | Befestigung | Turm | Schloss | Festung | Zitadelle |
---|---|---|---|---|---|---|
Lohn | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Burgenbau TW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Größe | 1 | 2-9 | 10-49 | 5o-249 | 25o-1249 | 1250+ |
erlaubt |
Unter "Burgenbau" steht dabei jeweils die Talentstufe, die zum weiteren Ausbau nötig ist, siehe Beispiel unten.
Bau und Weiterbau
Im Gegensatz zu anderen Gebäuden werden Burgen immer weiter ausgebaut und verbessern sich, wenn eine gewisse Größe erreicht ist automatisch, während z.B. Steg, Hafen und Seehafen jeweils eigene neue Gebäude sind. Mit dem Wachsen der Ausbaustufen steigt auch der nötige Talentwert im Burgenbau für den Weiterbau. Dieser TW entspricht jeweils einem Stein, der je Zug verbaut wird, und damit einem weiteren Größenpunkt für die Burg.
Beispiel: hat man eine Burg der Größe 40 (ein Turm also), dann braucht man eine Einheit mit TW mindestens 3, um die Burg weiter auszubauen. Baut beispielsweise eine Einheit mit 4 Personen und TW 5, so hat sie einen Gesamt-TW von 4*5=20, kann also 20/3=6,6666, gerundet 6 Steine pro Runde verbauen. Nach einer Runde hat die Burg also Größe 46, nach zwei Runden Größe 52... und ist jetzt ein Schloss. Ab nun ist TW 4 nötig (das hat unsere Beispieleinheit ja auch), und die Beispieleinheit wird von nun an 20/4=5 Steine pro Runde verbauen.
Ber Bau und Weiterbau wird aber, wie bei jedem Gebäude, mit MACHE befohlen.
; beides lange Befehle MACHE BURG ; beginnt den Bau einer (neuen) Burg MACHE GEBAEUDE <Nummer> ; baut eine Burg weiter aus
Die Verwaltung
Hat man das Kommando über eine Burg, so kann man sie benennen und beschreiben. Hat man sogar das Kommando über die größte Burg der Region, so kann man die Region benennen und beschreiben. Desweiteren ist die kommandierende Einheit diejenige, die kontaktiert werden muss, will eine nicht-allierte Einheit diese betreten.
Das Kommando über eine Burg kann mit GIB einer anderen Einheit übergeben werden.
; alles kurze Befehle GIB <Einheit> KOMMANDO BENENNE GEBAEUDE "<Name>" BESCHREIBE GEBAEUDE "<Beschreibung>" BENENNE REGION "<Name>" BESCHREIBE REGION "<Beschreibung>"
Das Innere
Je Größenpunkt verfügt eine Burg über Platz für eine Person, die sie betreten kann. In einer Burg wird die wahre Größe der Einheit verschleiert, indem sie als eine Person angezeigt wird, ebenso wie ihre Gegenstände nur mit der Menge 1 angezeigt werden. Hier ist die Einheit vor direkten Angriffen geschützt, kann jedoch, wenn die Burg selbst belagert wird, schnell zum Gefangenden werden (siehe Belagerung).
; kurze Befehle BETRETE GEBAEUDE <Nummer> VERLASSE