Holzfällerhütte: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Fantasya
(Die Seite wurde neu angelegt: „Einheiten in einer Holzfällerhütte erhalten +1 auf das Talent Holzfällen. {| class="wikitable center" |- |Baumaterialien ||1 [[Hol...“)
 
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 5: Zeile 5:
|Baumaterialien ||1 [[Holz]], 3 [[Steine]] und 2 [[Eisen]]
|Baumaterialien ||1 [[Holz]], 3 [[Steine]] und 2 [[Eisen]]
|-
|-
|Baukosten ||100Silber pro Punkt
|Baukosten ||100 Silber pro Punkt
|-
|-
|Bautalent ||[[Talentliste#Burgenbau|Burgenbau]] 3
|Bautalent ||[[Talentliste#Burgenbau|Burgenbau]] 3
Zeile 11: Zeile 11:
|[[Unterhalt]] ||50 Silber pro Runde
|[[Unterhalt]] ||50 Silber pro Runde
|-
|-
|Effekt || Insassen erhalten +1 auf Holzfällen
|Effekt || Insassen erhalten +1 auf Holzfällen.
|-
|-
|Voraussetzung||''keine''
|Voraussetzung||''keine''
|}
|}

Version vom 3. März 2010, 19:07 Uhr

Einheiten in einer Holzfällerhütte erhalten +1 auf das Talent Holzfällen.

Baumaterialien 1 Holz, 3 Steine und 2 Eisen
Baukosten 100 Silber pro Punkt
Bautalent Burgenbau 3
Unterhalt 50 Silber pro Runde
Effekt Insassen erhalten +1 auf Holzfällen.
Voraussetzung keine