Kräuter: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
== Kräutervorkommen == | == Kräutervorkommen == | ||
Kräuter wachsen in allen Landregionen. In einem bestimmten Landschaftstyp kann es verschiedene Kräuter gemäß obiger Tabelle geben. Pro Region wächst allerdings nur ein einziges Kraut. Man muss also z.B. mindestens drei Wüstenregionen besuchen, um alle drei | Kräuter wachsen in allen Landregionen. In einem bestimmten Landschaftstyp kann es verschiedene Kräuter gemäß obiger Tabelle geben. Pro Region wächst allerdings nur ein einziges Kraut. Man muss also z.B. mindestens drei Wüstenregionen besuchen, um alle drei Wüstenkräuter zu finden. Falls eine Region ihren Landschaftstyp wechselt – dies kann bei Ebenen und Wäldern passieren – dann schrumpft das Vorkommen des Krautes allmählich auf Null, bevor das neue Kraut zu wachsen beginnt. | ||
Auch die Jahreszeiten bestimmen das Kräuterwachstum. Im Frühjahr und Sommer wachsen gepflückte Kräuter nach, der Herbst ist eine Ruhepause, und im Winter sterben einige Kräuter ab. In Regionen mit sehr knappen Vorkommen sollte man also möglichst ab dem Herbst keine Kräuter mehr pflücken. | Auch die Jahreszeiten bestimmen das Kräuterwachstum. Im Frühjahr und Sommer wachsen gepflückte Kräuter nach, der Herbst ist eine Ruhepause, und im Winter sterben einige Kräuter ab. In Regionen mit sehr knappen Vorkommen sollte man also möglichst ab dem Herbst keine Kräuter mehr pflücken. |
Version vom 5. März 2023, 09:14 Uhr
Kräuter werden mit dem Befehl MACHE Kräuter gesammelt. Je nach Talentwert in Kräuterkunde findet man mehr oder weniger Kräuter der Region, in der man sich befindet, wobei jede Region nur eine Kräuterart hat. Kräuter wachsen ähnlich wie Bäume nach; wenn man zu stark sammelt, wird man irgendwann keine Kräuter mehr finden, bis diese nachgewachsen sind.
Mit FORSCHEN kann man ungefähr feststellen, wie viele Kräuter in der Region wachsen; dazu benötigt man Kräuterkunde der Stufe 3 oder höher.
Die erforschten Kräutervorkommen werden automatisch in der Partei aufgezeichnet. Mittels eines Kräuteralmanachs (siehe Unikate) kann man diese Kräutervorkommen schriftlich festhalten und weitergeben. Dazu kann der Befehl SCHREIBEN direkt nach FORSCHEN in der selben Runde ausgeführt werden.
Kräuterliste
Verbreitung | Kräuter |
---|---|
Ebene | Eulenauge, Flachwurz, Würziger Wagemut |
Wald | Blauer Baumringel, Elfenlieb, Grüner Spinnerich |
Sumpf | Blasenmorchel, Gurgelkraut, Knotiger Saugwurz |
Wüste | Kakteenschwitz, Sandfäule, Wasserfinder |
Hochland | Alraune, Fjordwuchs, Windbeutel |
Gebirge | Höhlenglimm, Spaltwachs, Steinbeißer |
Gletscher | Eisblume, Schneekristall, Weißer Wüterich |
Kräutervorkommen
Kräuter wachsen in allen Landregionen. In einem bestimmten Landschaftstyp kann es verschiedene Kräuter gemäß obiger Tabelle geben. Pro Region wächst allerdings nur ein einziges Kraut. Man muss also z.B. mindestens drei Wüstenregionen besuchen, um alle drei Wüstenkräuter zu finden. Falls eine Region ihren Landschaftstyp wechselt – dies kann bei Ebenen und Wäldern passieren – dann schrumpft das Vorkommen des Krautes allmählich auf Null, bevor das neue Kraut zu wachsen beginnt.
Auch die Jahreszeiten bestimmen das Kräuterwachstum. Im Frühjahr und Sommer wachsen gepflückte Kräuter nach, der Herbst ist eine Ruhepause, und im Winter sterben einige Kräuter ab. In Regionen mit sehr knappen Vorkommen sollte man also möglichst ab dem Herbst keine Kräuter mehr pflücken.
Jahreszeit | Wachstum pro Runde |
---|---|
Frühling | +4% |
Sommer | +4% |
Herbst | ±0 |
Winter | –5% |
FORSCHEN
Um herauszufinden, wie es um das Vorkommen (die Häufigkeit) eines Krautes in der Region bestellt ist, wird der Befehl FORSCHEN verwendet. Man erhält dadurch einen groben Anhaltspunkt über die verbleibende Anzahl an Kräutern, die noch gepflückt werden können:
Vorkommen | ungefähre Anzahl |
---|---|
sehr wenige | 0–20% |
wenige | 20–40% |
relativ viele | 40–60% |
viele | 60–80% |
sehr viele | 80–100% |
Der Prozentwert bezieht sich auf die Maximalzahl an Kräutern, die es in einer Region geben kann. Derzeit sind dies 100 Kräuter in jedem Landschaftstyp.