Rassen
Aus Fantasya
In fantasya gibt es verschiedene Rassen
| Talent | Mensch | Zwerg | Elf | Ork | Troll | Halbling | Aquaner | Echsen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekrutierung | 75 | 110 | 130 | 70 | 90 | 60 | 80 | 150 |
| Alchemie | 0 | -2 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 2 |
| Armbrustschießen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| Ausdauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bergbau | 0 | 2 | -2 | 1 | 2 | 1 | -1 | 1 |
| Bogenbau | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bogenschießen | 0 | -1 | 2 | 0 | -2 | -1 | 0 | 2 |
| Burgenbau | 0 | 2 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -2 |
| Handel | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 2 | 2 | -3 |
| Hiebwaffen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 2 |
| Holzfällen | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Katapulbedienung | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | -1 | -2 | 2 |
| Magie | 0 | -2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Pferdedressur | 0 | -2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 |
| Reiten | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Rüstungsbau | 0 | 2 | -1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 2 |
| Schiffbau | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | -2 |
| Segeln | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | 2 | -3 |
| Speerkampf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 |
| Steinbau | 0 | 2 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Strassenbau | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 |
| Taktik | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
Mensch Zwerg Elf Ork Troll Halbling Aquaner Echsen
Tarnung 0 -1 1 0 -3 1 0 2 Unterhaltung 0 -1 0 -2 -1 1 0 -3 Waffenbau 0 2 0 2 0 0 0 2 Wagenbau 0 0 0 -1 0 2 -1 0 Wahrnehmung 0 0 1 0 -1 1 0 -2 Steuereintreiben 0 1 0 1 1 -1 0 2
Kräuterkunde 0 0 1 -1 -1 2 1 -2
Spionage 0 0 0 0 0 0 0 0
Religion 0 1 1 -1 -1 -2 -1 1