Ressourcen: Unterschied zwischen den Versionen
Rothar (Diskussion | Beiträge) (→Greif) |
K (→Pegasus) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
==Feste Ressourcen== | ==Feste Ressourcen== | ||
Feste | Feste Ressourcen (auch als mineralische Ressourcen bezeichnet) sind ständig verfügbar. Der Bestand in einer Region gibt an, wie viel pro Runde maximal gefördert werden kann. Zu den festen Ressourcen zählen Eisen und Steine. | ||
===Eisen=== | ===Eisen=== | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
==Regenerative Ressourcen== | ==Regenerative Ressourcen== | ||
Bei regenerativen verändert sich der Bestand in der Region abhängig von der [[Jahreszeiten|Jahreszeit]], falls eine gewisse Mindestmenge vorhanden ist. | Bei regenerativen Ressourcen verändert sich der Bestand in der Region abhängig von der [[Jahreszeiten|Jahreszeit]], falls eine gewisse Mindestmenge vorhanden ist. | ||
Das bedeutet, dass sie sich in | Das bedeutet, dass sie sich in der Wildnis vermehren. Gefangene Tiere kann man freilassen, damit sie sich weiter vermehren (siehe [[Befehlsliste#GIB|übergeben]]). | ||
Bei der Gewinnung dieser Ressourcen senkt sich der Bestand in der Region um den entsprechenden Betrag. Dazu zählen [[Bäume]], [[Kräuter]] und alle [[Tiere]]. Regenerative Ressourcen schrumpfen teilweise auch in ungünstigen [[Jahreszeiten]]. | |||
===Holz=== | ===Holz=== | ||
Holz ist einer der Rohstoffe Fantasyas. Er ist zwar nur begrenzt vorhanden, wächst aber dafür nach | Holz ist einer der Rohstoffe Fantasyas. Er ist zwar nur begrenzt vorhanden, wächst aber dafür nach. Das Baumwachstum hängt von der [[Jahreszeiten|Jahreszeit]] ab, und je mehr Bäume in einer Region stehen, umso schneller wachsen sie nach. | ||
Jeder Baum besetzt in der Region 10 Arbeitsplätze. | Jeder Baum besetzt in der Region 10 Arbeitsplätze. | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
Die meisten Tiere können als Lasttiere eingesetzt werden. | Die meisten Tiere können als Lasttiere eingesetzt werden. | ||
In diesem Sinne gehören [[Kriegselefanten|Kriegselefanten]] nicht in diese Kategorie | In diesem Sinne gehören [[Kriegselefanten|Kriegselefanten]] nicht in diese Kategorie, da sie sich nur für den Kampfeinsatz eignen. | ||
====Pferd==== | ====Pferd==== | ||
'''Ressource:''' Jede Landregion kann von Pferden bewohnt sein. Jedes Pferd besetzt 1 Arbeitsplatz. | '''Ressource:''' Jede Landregion kann von Pferden bewohnt sein, sie bevorzugen jedoch Ebenen, Wälder und das Hochland. Jedes Pferd besetzt 1 Arbeitsplatz. | ||
'''Zähmen:''' Zum Zähmen ist ein Talent [[Talentliste#Pferdedressur|Pferdedressur]] | '''Zähmen:''' Zum Zähmen ist ein Talent [[Talentliste#Pferdedressur|Pferdedressur]] 2 erforderlich. | ||
'''Gegenstand:''' Pferde haben eine Kapazität von 20 Gewichtseinheiten und wiegen selbst 50 GE. | '''Gegenstand:''' Pferde haben eine Kapazität von 20 Gewichtseinheiten und wiegen selbst 50 GE. | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
'''Zugtier:''' 2 Pferde können 1 [[Wagen]] ziehen. | '''Zugtier:''' 2 Pferde können 1 [[Wagen]] ziehen. | ||
====Pegasus==== | |||
'''Ressource:''' Bisher wurden noch keine Pegasi gesichtet, sie sind also sehr seltene Tiere. Jeder Pegasus besetzt 1 Arbeitsplatz. | |||
'''Zähmen:''' Zum Zähmen ist ein Talent [[Talentliste#Pferdedressur|Pferdedressur]] 2 erforderlich. | |||
'''Gegenstand:''' Pegasi haben eine Kapazität von 20 Gewichtseinheiten und wiegen selbst 50 GE. | |||
'''Bewegung:''' Mit dem Talent [[Talentliste#Reiten|Reiten]] kann man pro 2 Talentpunkten und Person einen Pegasus drei Regionen weit fliegen (dann muss die Einheit in die Tragekapazität der Pegasi hineinpassen, sonst sind sie überladen). | |||
'''Zugtier:''' Pegasi eignen sich nicht als Zugtiere. | |||
====Kamel==== | ====Kamel==== | ||
'''Ressource:''' Jede Landregion kann von Kamelen bewohnt sein. Jedes Kamel besetzt 1 Arbeitsplatz. | '''Ressource:''' Jede Landregion kann von Kamelen bewohnt sein, bevorzugt sind sie aber in Wüsten und Hochländern zu finden. Jedes Kamel besetzt 1 Arbeitsplatz. | ||
'''Zähmen:''' Zum Zähmen ist ein Talent [[Talentliste#Pferdedressur|Pferdedressur]] 1 erforderlich. | '''Zähmen:''' Zum Zähmen ist ein Talent [[Talentliste#Pferdedressur|Pferdedressur]] 1 erforderlich. | ||
Zeile 76: | Zeile 88: | ||
Elefanten sind große, graue Rüsseltiere. | Elefanten sind große, graue Rüsseltiere. | ||
'''Ressource:''' Elefanten | '''Ressource:''' Elefanten sind in Sümpfen, Wäldern und Ebenen anzutreffen. Jeder Elefant besetzt 5 Arbeitspätze. | ||
'''Zähmen:''' Zum Zähmen ist ein Talent [[Talentliste#Pferdedressur|Pferdedressur]] 2 erforderlich. | '''Zähmen:''' Zum Zähmen ist ein Talent [[Talentliste#Pferdedressur|Pferdedressur]] 2 erforderlich. | ||
Zeile 88: | Zeile 100: | ||
====Greif==== | ====Greif==== | ||
'''Vorkommen:''' Greifen treten in kleinen Gruppen auf und wurden bislang nur in Gletschern gesichtet, wo sie sich in Gruppen von mehreren Dutzend Greifen versammeln | '''Vorkommen:''' Greifen treten in kleinen Gruppen auf und wurden bislang nur in Gletschern gesichtet, wo sie sich in Gruppen von mehreren Dutzend Greifen versammeln können. Über ihr Verhalten gegenüber anderen Wesen ist nichts bekannt, aber sie scheinen in der Regel friedlich zu sein. | ||
'''Zähmen:''' Greife können nicht gezähmt werden. Greifen haben häufig Greifeneier bei sich. Aus diesen | '''Zähmen:''' Greife können nicht gezähmt werden. Greifen haben häufig Greifeneier bei sich. Aus diesen schlüpfen im Laufe des Jahres neue Greifenküken. Gerüchten zufolge soll es möglich sein, Greife zu züchten, wenn man in den Besitz der Eier kommt ([[MACHE#Greifeneier|MACHE Greifeneier]]). | ||
'''Gegenstand:''' Greife haben eine Kapazität von 50 Gewichtseinheiten und wiegen selbst 120 GE. | '''Gegenstand:''' Greife haben eine Kapazität von 50 Gewichtseinheiten und wiegen selbst 120 GE. |
Aktuelle Version vom 21. Dezember 2023, 07:48 Uhr
Als Ressourcen zählen alle Gegenstände, die direkt aus einer Region gewonnen werden können. Dazu zählen im weiteren Sinne auch alle Tiere. Jede Ressource benötigt ein bestimmtes Talent, um gewonnen werden zu können.
Es gibt zwei Arten von Ressourcen: regenerative und feste Ressourcen.
Die Verhältnis von Fördermenge zu den der Region abgezogenen Ressourcen kann durch entsprechende Gebäude erhöht werden.
Feste Ressourcen
Feste Ressourcen (auch als mineralische Ressourcen bezeichnet) sind ständig verfügbar. Der Bestand in einer Region gibt an, wie viel pro Runde maximal gefördert werden kann. Zu den festen Ressourcen zählen Eisen und Steine.
Eisen
Verwendung: Eisen braucht man, um verschiedene Waffen und Rüstungen herzustellen. Darüber hinaus findet es Anwendung im Bau verschiedener Gebäude.
Talent: Eisen baut man mit dem Talent Bergbau ab.
Vorkommen: Die größten Vorkommen liegen in Bergen. Auch in Gletschern und in Hochländern wurden schon Eisenvorkommen gefunden.
Stein
Verwendung: Steine werden hauptsächlich zum Bauen von Gebäuden und Straßen, aber auch zum Herstellen von Waffen verwendet.
Talent: Steine baut man mit dem Talent Steinbau ab.
Vorkommen: Die größten Vorkommen liegen in Hochländern. Auch in Bergen, Gletschern und Wüsten wurden schon Steinvorkommen gefunden.
Regenerative Ressourcen
Bei regenerativen Ressourcen verändert sich der Bestand in der Region abhängig von der Jahreszeit, falls eine gewisse Mindestmenge vorhanden ist. Das bedeutet, dass sie sich in der Wildnis vermehren. Gefangene Tiere kann man freilassen, damit sie sich weiter vermehren (siehe übergeben).
Bei der Gewinnung dieser Ressourcen senkt sich der Bestand in der Region um den entsprechenden Betrag. Dazu zählen Bäume, Kräuter und alle Tiere. Regenerative Ressourcen schrumpfen teilweise auch in ungünstigen Jahreszeiten.
Holz
Holz ist einer der Rohstoffe Fantasyas. Er ist zwar nur begrenzt vorhanden, wächst aber dafür nach. Das Baumwachstum hängt von der Jahreszeit ab, und je mehr Bäume in einer Region stehen, umso schneller wachsen sie nach.
Jeder Baum besetzt in der Region 10 Arbeitsplätze.
Kräuter
Auch Kräuter sind eine der regenerativen Ressourcen Fantasyas.
Kräuter besetzen keine Arbeitsplätze.
Tiere
Die meisten Tiere können als Lasttiere eingesetzt werden.
In diesem Sinne gehören Kriegselefanten nicht in diese Kategorie, da sie sich nur für den Kampfeinsatz eignen.
Pferd
Ressource: Jede Landregion kann von Pferden bewohnt sein, sie bevorzugen jedoch Ebenen, Wälder und das Hochland. Jedes Pferd besetzt 1 Arbeitsplatz.
Zähmen: Zum Zähmen ist ein Talent Pferdedressur 2 erforderlich.
Gegenstand: Pferde haben eine Kapazität von 20 Gewichtseinheiten und wiegen selbst 50 GE.
Bewegung: Mit dem Talent Reiten kann man pro Talentpunkt und Person ein Pferd zwei Regionen weit reiten (dann muss die Einheit in die Tragekapazität der Pferde hineinpassen, sonst sind sie überladen) oder TaW+1 Pferde eine Region weit führen.
Zugtier: 2 Pferde können 1 Wagen ziehen.
Pegasus
Ressource: Bisher wurden noch keine Pegasi gesichtet, sie sind also sehr seltene Tiere. Jeder Pegasus besetzt 1 Arbeitsplatz.
Zähmen: Zum Zähmen ist ein Talent Pferdedressur 2 erforderlich.
Gegenstand: Pegasi haben eine Kapazität von 20 Gewichtseinheiten und wiegen selbst 50 GE.
Bewegung: Mit dem Talent Reiten kann man pro 2 Talentpunkten und Person einen Pegasus drei Regionen weit fliegen (dann muss die Einheit in die Tragekapazität der Pegasi hineinpassen, sonst sind sie überladen).
Zugtier: Pegasi eignen sich nicht als Zugtiere.
Kamel
Ressource: Jede Landregion kann von Kamelen bewohnt sein, bevorzugt sind sie aber in Wüsten und Hochländern zu finden. Jedes Kamel besetzt 1 Arbeitsplatz.
Zähmen: Zum Zähmen ist ein Talent Pferdedressur 1 erforderlich.
Gegenstand: Kamele haben eine Kapazität von 40 Gewichtseinheiten und wiegen selbst 50 GE.
Bewegung: Mit dem Talent Reiten kann man pro Talentpunkt und Person ein Kamel zwei Regionen weit reiten (dann muss die Einheit in die Tragekapazität der Kamele hineinpassen, sonst sind sie überladen) oder TaW+1 Kamele eine Region weit führen.
Zugtier: Kamele können keine Wagen ziehen.
Elefant
Elefanten sind große, graue Rüsseltiere.
Ressource: Elefanten sind in Sümpfen, Wäldern und Ebenen anzutreffen. Jeder Elefant besetzt 5 Arbeitspätze.
Zähmen: Zum Zähmen ist ein Talent Pferdedressur 2 erforderlich.
Gegenstand:' Elefanten haben eine Tragkapazität von 240 GE. Falls Elefanten z.B. per Schiff transportiert werden sollen: Ein Elefant wiegt selbst 240 GE.
Bewegung: Mit dem Talent Reiten kann man Elefanten zu Fuß führen. Zum Führen von Elefanten benötigt man pro Elefant 2 Talentpunkte Reiten. Elefanten eignen sich als langsame Schwertransporter. Sie sind so schnell wie Fußgänger und können nicht geritten werden.
Besonderheiten: Elefanten können zu Kriegselefanten ausgerüstet und -gebildet werden. Durch das Schlachten der Tiere lassen sich mit dem Talent Rüstungsbau auch Lederrüstungen herstellen.
Greif
Vorkommen: Greifen treten in kleinen Gruppen auf und wurden bislang nur in Gletschern gesichtet, wo sie sich in Gruppen von mehreren Dutzend Greifen versammeln können. Über ihr Verhalten gegenüber anderen Wesen ist nichts bekannt, aber sie scheinen in der Regel friedlich zu sein.
Zähmen: Greife können nicht gezähmt werden. Greifen haben häufig Greifeneier bei sich. Aus diesen schlüpfen im Laufe des Jahres neue Greifenküken. Gerüchten zufolge soll es möglich sein, Greife zu züchten, wenn man in den Besitz der Eier kommt (MACHE Greifeneier).
Gegenstand: Greife haben eine Kapazität von 50 Gewichtseinheiten und wiegen selbst 120 GE.
Bewegung: Mit einem Talent Reiten von mindestens 6 kann man 6 Regionen weit fliegen (dann muss die Einheit in die Tragekapazität der Greife hineinpassen, sonst sind sie überladen).
Zugtier: Greife eigenen sich nicht als Zugtiere.