Vorlagen für Tabellen
Aus Fantasya
Diese Tabellen-Vorlagen kann man einfach kopieren, anpassen und mit Inhalten füllen ...
Normale Tabelle
Überschrift 1 | Überschrift 2 |
---|---|
Inhalt 1 | Inhalt 2 |
Inhalt 1a | Inhalt 2a |
{| class="wikitable center" |- class="wikitablehead" !Überschrift 1 !! Überschrift 2 |- | Inhalt 1 || Inhalt 2 |- | Inhalt 1a || Inhalt 2a |- |}
Komplexe Tabelle
Überschrift 1 | Überschrift 2 | Überschrift 3 | Überschrift 4 | Überschrift 5 |
---|---|---|---|---|
eingeschoben, spaltenüberspannende Zelle | ||||
Inhalt 1 | Inhalt 2 | Inhalt 3 | Inhalt 4 | Inhalt 5 |
eingeschoben, spaltenüberspannende Zelle | ||||
Inhalt 1 | Inhalt 2 | Inhalt 3 | Inhalt 4 | Inhalt 5 |
{| class="wikitable center" |- class="wikitablehead" !Überschrift 1 !! Überschrift 2 !! Überschrift 3 !! Überschrift 4 !! Überschrift 5 |- |colspan="5" align="left"| eingeschoben, spaltenüberspannende Zelle |- | Inhalt 1 || Inhalt 2 || Inhalt 3 || Inhalt 4 || Inhalt 5 |- | || || || colspan="2" align="left"| eingeschoben, spaltenüberspannende Zelle |- | Inhalt 1 || Inhalt 2 || Inhalt 3 || Inhalt 4 || Inhalt 5 |- | || || || || |- | || || || || |- |}
Beispiele: Befehlsliste#MACHE
Quer-Tabelle
In dieser Tabelle stehen in der linken Spalte die fetten "Überschriften" und danach folgen die Einträge.
Überschrift | Inhalt |
---|---|
Überschrift 2 | Inhalt 2 |
{| class="wikitable center" |- class="wikitablehead" |- !scope="row"| Überschrift | Inhalt |- !scope="row"| Überschrift 2 | Inhalt 2 |- !scope="row"| | |- |}
Bespiele: Befehlsliste#LERNE, Befehlsliste#ATTACKIERE
nach oben [[#top|nach oben]]