Ressourcen: Unterschied zwischen den Versionen
Rothar (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Rothar (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Als Ressourcen zählen alle Gegenstände, die direkt aus einer Region gewonnen werden können. Dazu zählen im weiteren Sinne auch alle [[:Kategorie:Tiere|Tiere]]. Jede Ressource benötigt ein bestimmtes Talent, um gewonnen werden zu können. | Als Ressourcen zählen alle Gegenstände, die direkt aus einer Region gewonnen werden können. Dazu zählen im weiteren Sinne auch alle [[:Kategorie:Tiere|Tiere]]. Jede Ressource benötigt ein bestimmtes Talent, um gewonnen werden zu können. | ||
Es gibt zwei Arten von Ressourcen: regenerative und feste Ressourcen | Es gibt zwei Arten von Ressourcen: regenerative und feste Ressourcen. | ||
Feste Ressourchen hingegen sind in unendlichen Mengen verfügbar. Der Bestand in einer Region gibt nur an, wieviel pro Runde maximal gefördert werden kann. Dazu zählen [[Eisen]] und [[Steine]]. | Die Verhältnis von Fördermenge zu den der Region abgezogenen Ressourcen kann durch entsprechende [[Gebäude]] erhöht werden. | ||
==Feste Ressourcen== | |||
Feste Ressourchen (auch als mineralische Ressourcen bezeichnet) hingegen sind in unendlichen Mengen verfügbar. Der Bestand in einer Region gibt nur an, wieviel pro Runde maximal gefördert werden kann. Dazu zählen [[Eisen]] und [[Steine]]. | |||
==Regenerative Ressourcen== | |||
Bei regenerativen verändert sich der Bestand in der Region abhängig von der [[Jahreszeiten|Jahreszeit]], falls eine gewisse Mindestmenge vorhanden ist. Werden sie abgebaut, senkt sich der Bestand in der Region um den entsprechenden Betrag. Dazu zählen [[Bäume]], [[Kräuter]] und alle [[Lasttiere]]. Regenerative Ressourcen schrumpfen teilweise auch in ungünstigen [[Jahreszeiten]]. | |||
===Holz=== | |||
Holz ist einer der Rohstoffe Fantasyas. Er ist zwar nur begrenzt vorhanden, wächst aber dafür nach, wenn mindestens noch 5 Bäume in der Region vorhanden sind. Das Baumwachstum hängt von der [[Jahreszeit]] ab. | |||
Jeder Baum kostet der Region 10 Arbeitsplätze. |
Version vom 13. November 2023, 12:22 Uhr
Als Ressourcen zählen alle Gegenstände, die direkt aus einer Region gewonnen werden können. Dazu zählen im weiteren Sinne auch alle Tiere. Jede Ressource benötigt ein bestimmtes Talent, um gewonnen werden zu können.
Es gibt zwei Arten von Ressourcen: regenerative und feste Ressourcen.
Die Verhältnis von Fördermenge zu den der Region abgezogenen Ressourcen kann durch entsprechende Gebäude erhöht werden.
Feste Ressourcen
Feste Ressourchen (auch als mineralische Ressourcen bezeichnet) hingegen sind in unendlichen Mengen verfügbar. Der Bestand in einer Region gibt nur an, wieviel pro Runde maximal gefördert werden kann. Dazu zählen Eisen und Steine.
Regenerative Ressourcen
Bei regenerativen verändert sich der Bestand in der Region abhängig von der Jahreszeit, falls eine gewisse Mindestmenge vorhanden ist. Werden sie abgebaut, senkt sich der Bestand in der Region um den entsprechenden Betrag. Dazu zählen Bäume, Kräuter und alle Lasttiere. Regenerative Ressourcen schrumpfen teilweise auch in ungünstigen Jahreszeiten.
Holz
Holz ist einer der Rohstoffe Fantasyas. Er ist zwar nur begrenzt vorhanden, wächst aber dafür nach, wenn mindestens noch 5 Bäume in der Region vorhanden sind. Das Baumwachstum hängt von der Jahreszeit ab.
Jeder Baum kostet der Region 10 Arbeitsplätze.